Info | Name | Size |
---|---|---|
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle | 383 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle | 383 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle | 381 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_7168_fein.tabelle | 428 B |
2025-01-20 16:38:22 UTC | DIN_7168_grob.tabelle | 424 B |
2025-01-20 16:38:22 UTC | DIN_7168_mittel.tabelle | 422 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_7168_sehr_grob.tabelle | 421 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | DIN_ISO_2768_m.tabelle | 383 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | umf_DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | umf_DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | umf_DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:21 UTC | umf_DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle | 379 B |
2025-01-20 16:38:22 UTC | umf_DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle | 379 B |
Page generated on: 2025-01-23 04:51:58 UTC